------
以下是引用的內容 -----------------
univerca 發表于 2013-1-29 21:46:00
呵呵,樓主很勇敢,很值得佩服,這些資料相對來說較為機密但從業2-3年后會發現也是行業內很正常的扣率范圍,所以收大家金幣有點吝嗇了,我花了一個金幣買的,大家共享,希望大家有好事共同分享!!
| 百貨店各品類合作扣率及合同費用標準匯總表 |
序號 | 品類 | 合同內容 |
扣率 | 廣告費 | 信用卡手續費% | 合同保證金 | 質量保證金 | 商場管理費 | 店慶促銷費 | 導購員培訓費/月/人 | 導購員服務保證金/人 | 工裝/套 | 電費/千瓦 |
國內卡 | 國際卡 |
1 | 化妝品 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
2 | 鐘表 | 8%-13% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
3 | 黃金珠寶 | 8%-22% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
4 | 女鞋 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
5 | 女性飾品 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
6 | 女包 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
7 | 成熟女裝 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
8 | 休閑女裝 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
9 | 內衣 | 20%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
10 | 羊絨 | 18%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
11 | 男士正裝 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
12 | 男士休閑 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
13 | 男鞋 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
14 | 男包 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
15 | 運動 | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
16 | 兒童 | 16%-23% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
17 | 床用 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
18 | 小家電 | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
19 | 電子、手機數碼 | 5%-8% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
20 | 家居、禮品 | 18%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
21 | 煙酒茶葉 | 租賃 | | | | | | | | | | | |
22 | 其他雜類 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
對了,該表中還沒體現VIP顧客返利費用的收取,應該是加上的